山东省城乡岩土工程发展有限公司 - 多年从事岩土工程业务
咨询电话
136-0641-0777
公司电话 :0531--58712719
厂址:济南市天桥区无影山中路48-15号美林大厦913室
文章来源:www.sdcxyt.com 内容作者:城乡岩土编辑 发布时间:2026-08-15 浏览次数:1

参数/工艺 | 建议值或做法 |
|---|---|
钻进速度 | 0.5~1.5 m/min,匀速钻进,避免过快导致糊钻 |
钻头转速 | 15~25 r/min,转速不宜过高,防止粘土在钻头表面包裹 |
下压推力 | 10~30 kN,根据地层软硬实时调整 |
泥浆指标 | 比重1.05~1.15,粘度18~25s,主要是护壁和润滑 |
清孔方式 | 正循环清孔即可,沉渣容易上返 |
灌注策略 | 常规导管灌注,拔管速度≤2 m/min |

参数/工艺 | 建议值或做法 |
|---|---|
钻进速度 | 0.3~0.8 m/min,慢速钻进,减少对孔壁的扰动 |
钻头转速 | 10~20 r/min,低速减少砂土剥落 |
下压推力 | 5~15 kN,推力不宜过大 |
泥浆指标 | 比重1.20~1.35,粘度28~35s,务必使用优沃膨润土泥浆 |
清孔方式 | 反循环清孔或气举反循环,正循环效率低 |
灌注策略 | 水下混凝土灌注,首灌量要充足,确保导管埋深≥2m |
参数/工艺 | 建议值或做法 |
|---|---|
钻进速度 | 0.2~0.5 m/min,较慢速,以钻机不剧烈抖动为准 |
钻头转速 | 8~15 r/min,低速大扭矩 |
下压推力 | 20~50 kN,需要较大的下压力克服卵石阻力 |
泥浆指标 | 比重1.30~1.50,粘度35~45s,必要时添加堵漏材料 |
堵漏措施 | 锯末、云母片、水泥浆(少量)随泥浆注入封堵孔隙 |
清孔方式 | 气举反循环,大颗粒卵石碎屑需专用捞渣筒 |
灌注策略 | 水下混凝土,首灌量按孔体积×1.5倍准备 |
参数/工艺 | 建议值或做法 |
|---|---|
钻进速度 | 1.0~2.0 m/min,可适当加快,减少软土扰动 |
钻头转速 | 20~30 r/min,中高转速利于螺纹成型 |
下压推力 | 5~10 kN,推力不宜大,防止钻头下沉过快失控 |
泥浆指标 | 比重1.10~1.20,粘度20~28s,护壁为主 |
清孔方式 | 正循环清孔,注意清孔时间不宜过长 |
灌注策略 | 混凝土坍落度180~200mm,拔管速度≤1.5 m/min |
参数/工艺 | 建议值或做法 |
|---|---|
钻进速度 | 0.2~0.5 m/min,慢速大扭矩 |
钻头转速 | 8~15 r/min,低速 |
下压推力 | 30~60 kN,需要较大推力 |
泥浆指标 | 比重1.05~1.10,粘度16~22s,以润滑为主 |
清孔方式 | 正循环清孔即可 |
灌注策略 | 常规导管灌注 |
山东建筑工程螺纹桩选型,根据建筑高度匹配
一、低层建筑(1-6层)采用小直径(300-400mm)、短桩长(8-15m) 螺纹桩,适用于多层住宅、商业裙房等荷载较轻场景,主要发挥桩身侧摩擦力承载力特征值在300-600kN范围内。二、中高层...
TIME:2026-05-15